どうもChromebookマニアのタケイ(@pcefancom)です。
AcerからChromebook Spin 513 「CP513-1H-N18P」が発表されました!
- CPUにSnapdragon 7c Gen2を搭載
- 約13.5時間の長時間のバッテリー連続駆動
- 約1.14kgの軽量設計
した2in1タイプのChromebookです。
嬉しいことに日本国内で発売、法人向けは2023年04月から受注受付中、個人向けもAcer公式オンラインストアで5月10日から発売となっています。
Chromebook Spin 513 「CP513-1H-N18P」とは
Chromebook Spin 513 「CP513-1H-N18P」は13.3インチ(フルHD、アスペクト比16:9)を搭載した2in1タイプのChromebookです。
クラスとしてはミドルレンジでCPUにSnapdragon 7c Gen2を搭載しています。
メモリは8GBからとなっています。
性能的にはミドルレンジですが、モバイル性能は高いです。
スペックは以下の通りです。
| 型番 | CP513-1H-N18P | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777605281 | |
| OS | Chrome OS | |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 Compute Platform (SC7180G2) | |
| 動作周波数 | 最大2.50GHz | |
| チップセット | 非搭載 | |
| システムメモリ | 標準8GB(オンボード 8GB)/最大8GB LPDDR4X SDRAM, デュアルチャネル対応 スロット数:0(空き:0) *製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|
| ディスプレイ | サイズ | 13.3型 |
| 最大解像度 | フルHD、1920 x 1080 | |
| タッチパネル | 搭載 | |
| マルチタッチ | 10点マルチタッチ | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 光沢/非光沢 | 光沢パネル | |
| ディスプレイその他の注記事項 | Corning® Gorilla® Glass, IPSパネル搭載, 360°ヒンジ、スリムベゼルパネル | |
| グラフィックス | Qualcomm® Adreno™ 618 GPU (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| ストレージ | 64GB eMMC | |
| WEBカメラ | HDR HDウェブカメラ (1280 x 720, 720p) | |
| メモリーカードスロット | 非搭載 | |
| 光学ドライブ | 非搭載 | |
| サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
| 内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠、2x2 MU-MIMO対応 | |
| 有線LAN | 非搭載 | |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
| ネットワークポート | 非搭載 | |
| USBポート | USB 3.2ポート x2(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) | |
| 音声出力 | ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1 | |
| 映像出力 | 非搭載 (USB Type-C 経由で出力可能 ※別途、変換ケーブルをご用意ください) | |
| その他のインターフェース | 電源ボタン、ボリュームコントロールキー | |
| 入力装置 | キーボード | Acer FineTip バックライト付き キーボード (78キー/JIS配列/日本語) |
| ポインティング・デバイス | Corning® Gorilla® Glass タッチパッド | |
| 指紋認証 | 非搭載 | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V1.2 準拠) | |
| セキュリティ機能 | ― | |
| 管理 | ゼロタッチ登録対応 | |
| センサー | Gセンサー、ジャイロスコープ | |
| 電源 | 45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
| バッテリー | 約13.5時間 36Wh リチウムイオン (本体内蔵) |
|
| エネルギー消費効率 (2022年度基準) |
12区分 14kWh/年 (AAA) | |
| 本体サイズ | 約 15.5 (H) x 310 (W) x 209.35 (D) mm | |
| 本体重量 | 約 1.14kg | |
| 梱包サイズ | 約 298 (H) x 66 (W) x 461 (D) mm | |
| 梱包重量 | 約 2.17kg | |
| 本体色 | ピュアシルバー | |
| 主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書 | |
| 保証 | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証 | |
Chromebook Spin 513 「CP513-1H-N18P」の感想
Spin513自体は2022年にもモデルがでています。
進化のポイントは「CPU」ですね。
全モデルから1世代進化しました。
どれくらい進化しているか?は未知数ですが、順当な進化だとは思います。
価格が据え置きなら、サブパソコンやモバイル用として「買い」ですね。
ともあれ、2023年も新型が出てくれたのは嬉しい限りです!
GIGAスクール対応あたりをピークにして新モデルのサイクルが鈍っていましたからね。
個人向けも5月10日から発売予定とのことなので、期待して待ちましょう。
Chromebook Spin 513 「CP513-1H-N18P」のリンク
なお、製品ページは以下になります。
製品カタログも公開されていました。








