どうも、ガジェットの匠、タケイ(@pcefancom)です。
ガジェット活動日記です。
リアルな活動を紹介します。
先週から、マウスコンピューターから最新の30万円以下で買えるクリエイター向けデスクトップを貸していただきました。
今回貸していただいたのは、
DAIVシリーズの「DAIV KM-I7G60」
です。
Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265搭載モデルで、GeForce RTX 5060を搭載しており、これからクリエイティブを始める方にもおすすめのミニタワー型デスクトップPCです。
・メモリ:32GB
・グラフィックボード:RTX 5070搭載
・価格帯:30万円以下のミドルスペック製品
モデル名 | DAIV KM-I7G60 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフトウェア | ー | |
CPU | CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 |
詳細 | 20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 20スレッド / 2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大5.30GHz(P-cores) 4.60GHz(E-cores) / 30MBスマートキャッシュ | |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | |
グラフィックス | グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
ビデオメモリ | GDDR7 8GB | |
メモリ | メモリ標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2 (空き×0) / 最大64GB (32GB×2) / DIMM | |
メモリ動作 | DDR5-5600 | |
ストレージ | M.2 SSD | 1TB (NVMe Gen4×4 / TLC) |
SSD | ー | |
ハードディスク | ー | |
光学ドライブ | ドライブ仕様 | ー |
書き込み対応 | ー | |
チップセット | インテル® B860 チップセット | |
カードリーダー | ー | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース・端子 ※9 | ディスプレイ | 4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) (DisplayPort)最大 7,680×4,320(120Hz) / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) / 1,677万色 |
キーボード/マウス | ー | |
USB2.0 | ー | |
USB3.0 (5Gbps) | 9 (背面 Type-A×7 / 上面 Type-A×2) | |
USB3.1 (10Gbps) | 1 (上面 Type-C×1) | |
USB3.2 (20Gbps) | ー | |
Thunderbolt™ 3 | ー | |
Thunderbolt™ 4 | 1 (背面 Type-C×1 ※画面出力に対応 ※CPU内蔵グラフィックスを使用して出力されます) | |
ネットワーク(LAN) | 1 (背面 インテル® イーサネット・コントローラー I226-V (100/1000/2.5G BASE-T)(RJ-45)×1) | |
無線 | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
サウンド | 上面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)、背面 (マイク入力×1、ラインアウト×1、SPDIF/オプティカル/角型×1) | |
拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 1) ※上から2番目のスロットは×4動作 |
PCI Express ×8 | ー | |
PCI Express ×4 | ー | |
PCI Express ×1 | ー | |
拡張ストレージベイ | 2.5型 | ー |
3.5型 | シャドウ(2.5インチ共用)×1 (空き 1) | |
5.25型 | ー | |
スリム光学ドライブ | オープン×1 (空き 1) | |
マウス | ー | |
キーボード | ー | |
スピーカー | ー | |
電源 | 750W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 | 計測中 | |
盗難防止用ロック | ー | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]約215×465×380 [突起物含む]約215×480×381 | |
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 約568×471×323 | |
本体重量(kg) | 計測中 | |
システム・セキュリティー機能 | セキュリティチップ | インテル® PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠) |
BIOSパスワード | 対応 | |
HDDパスワード | 対応 | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | ー |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | ー | |
付属品 | ディスプレイ | ー |
拡張ハードウェア | ー | |
その他 | マニュアル類、保証書、電源コード | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
適合規格 | J-Mossグリーンマーク、PSE | |
保証期間 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
30万円以下で購入可能!でも動画編集にはガッツリ使えそうなところに期待!
今回借りたモデルは、
・メモリ:32GB
・グラフィックボード:RTX 5070搭載
・価格帯:30万円以下のミドルスペック製品
なデスクトップパソコンです。
価格も高性能なグラボを載せたモデルの中ではやすい方です。
DAIVはマウスコンピュータの中でも高性能で高価なシリーズ。
より高い40万円を超えるようなモデルもお借りすることはできたのですが、やはり一番売れ筋であろう30万円以下のデスクトップパソコンを使ってみたいと考えました。
最新のデスクトップパソコンで、RTX 5070というミドルスペックのグラフィックボードを使った場合、
- どれぐらい快適に映像編集ができるのか?
- またゲームもどれくらい遊べるのか?
を試したくなって、今回お借りすることになりました。
エアフローがかなりいい感じ!デザインもナイス
今回は7月11日から借りて7月31日まで約3週間借りて、じっくり使う予定です。
実際に触れてみて、すごくびっくりしました。さすがクリエイター向けのパソコンだっただけあって、かなり大きさはありますが、見た目よりは実用性重視といった印象です。
エアフローがかなり気が利いていてナイス。
ケースから中身が見えるわけでもなく、ファンが回る様子は峰ないのですが、かなり音は静かです。
中にはスペーサーも入っていて、長時間・長期間グラフィックボードを使ってもパーツが劣化しないというような配慮もされた作りになっており、かなり好印象です。
見た目よりも実際のところの実用性であったり、頑丈さというところが全面に出ているスチール感もナイスですね。
全体的に、さすがゲーミングパソコンとは違うクリエイター向けのパソコンだけあって、「DAIV」というところだけあってデザインがしっかりしている印象です。
まとめ |かなり使えそう!Insta 360 Studioで8K映像編集にチャレンジ予定
3週間使ってみて、30万円以下のミドルスペックで、どれぐらい快適に使えるのかというところをしっかりレポートしていきたいと思います。
360度カメラの編集パソコンとして使ってみたいと思います!
ぜひ、今後のレポートもチェックしてみてください!