Chromebookの話題です。
AcerからChromeboxの発表があったばかりですが、Chromebookも2019年モデルが発表となりました。Spin11のブラッシュアップ版です。
2機種発表されましたが、何が違うのか?また、前機種と何がかわったのか?メモしておきます。
発売決定となった機種は「R752T-N14N」と「R752TN-N14N」
発売日は「7月11日」。法人・文教市場に向けて、画面が360°回転するマルチタッチ対応11.6型2in1のChromebook「R752T-N14N」、さらにWacom社製スタイラス入力方式を採用し専用スタイラスペンが付属する「R752TN-N14N」が発売開始となります。
タブレットライクに使える11.6型マルチタッチ対応コンバーチブルノートPC Acer Chromebook Spin 511シリーズより2機種 「R752T-N14N」とWacom社製EMRテクノロジのスタイラスペンが付属した「R752TN-N14N」 法人・文教市場向けに2019年7月11日(木)に発売 | acer
https://acerjapan.com/news/2019/529406
素敵なのがはGorilla Glass、防滴キーボード、MILスペック準拠ながらも1.25kgという軽量に仕上げてきた点ですね。前の機種に比べてマイナス150gとなっています。
モバイルしやすくなっています。
「R752T-N14N」と「R752TN-N14N」は何が違うのか?
違いは
・スタイラスに対応しているか否か
のみです。
他のスペックには一切違いがありません。
あとはスタイラス付きの方が価格が1万円くらい高くなるだけです。
前の機種 Spin11(R751TN-N14N)とは何が進化したのか?
進化したポイントは以下の点です。
・CPU:インテル® Celeron® プロセッサー N3350→ N4000に進化
・重量:約1.4kg→1.25kgと軽量化
の2点です。
ほとんど一緒ですが、軽量化はかなり大きい進化ポイントですね。ギリギリモバイルしても辛くならない重さにしてきたなと感じます。PixelbookやHP x360 14を使っているとわかるのですが、1.4kgを超えるとずっしりきて持ち運びしなくなるんですよね。
でも1.2kg台になると今度はデカい割に軽いと感じるようになって、体感上軽く感じることが多いです。
前機種は買う気力が湧きませんでしたが、今回のモデルは気になります。
R752TN-N14Nのスペック
型番 | R752TN-N14N | |
---|---|---|
JANコード | 4515777596794 | |
本体色 | シェールブラック | |
OS | Google™ Chrome OS | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N4000 | |
動作周波数 | 1.10GHz インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.60GHz |
|
キャッシュ | キャッシュ 4MB | |
チップセット | ― | |
システムメモリ | LPDDR4 SDRAM, デュアルチャネル対応 標準4GB(オンボード) / 最大4GB スロット数x0(空きx0) 製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 11.6型 IPSパネル, 360°ヒンジ |
最大解像度 | WXGA [HD]、1366x768 | |
タッチパネル | 搭載 | |
マルチタッチ | 10点マルチタッチ Wacom feel対応スタイラスペン(付属) |
|
アスペクト比 | 16:9 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 光沢パネル | |
その他注記事項 | ― | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵) | |
ストレージ | 32GB eMMC | |
WEBカメラ | 【フロント】 広視野角 HDR HDウェブカメラ, 1280 x 720, 720p 【リア】 広視野角 5MP オートフォーカスウェブカメラ, 2592 x 1944, 1080p |
|
メモリーカードスロット | Micro SD™ カードリーダー | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 | |
WWAN | ― | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
有線LAN | 非搭載 | |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
USBポート | USB 3.1ポート x2 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, 充電/映像出力対応)、USB 3.0ポート x2 | |
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |
映像出力 | USB Type-C ※出力ケーブルは付属しておりません。別途、ご用意ください。 |
|
その他のインターフェース | ― | |
入力装置 | キーボード | Acer FineTip キーボード (日本語) |
ポインティング・デバイス | タッチパッド Wacom feel対応スタイラスペン(付属) |
|
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM v1.2 | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |
ソフトウェア | なし | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 約10時間 3セル(本体内蔵) |
|
本体サイズ | 約 19.95 (H) x 296.00 (W) x 206.00 (D) mm | |
本体重量 | 約1.25kg | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード、 Wacom feel対応スタイラスペン、 セットアップガイド、保証書、修理依頼書 |
|
保証 | 1年間センドバック保証 |
旧モデル Spin11(R751TN-N14N)のスペック
シリーズ名 | Chromebook Spin 11 | |
---|---|---|
型番 | R751TN-N14N | |
JANコード | 4515777587921 | |
OS | Google™ Chrome OS | |
ディスプレイ | サイズ | 11.6型 |
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | |
タッチパネル | 搭載 | |
マルチタッチ | 10点マルチタッチ | |
アスペクト比 | 16:9画面 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 光沢パネル | |
表示色 | ― | |
ディスプレイその他の 注記事項 |
Wacom feel, IPSパネル, 360°ヒンジ | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 | |
動作周波数 | 1.1 GHz (インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.40GHz) |
|
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
チップセット | ― | |
システムメモリ | 標準4GB(オンボード 4GB)/最大4GB[増設・変更不可] LPDDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応 0(空き×0) ※CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|
ストレージ | 32GB eMMC | |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 500 (CPUに内蔵) | |
WEBカメラ | フロント:広視野角 HDR HDウェブカメラ, 1280 x 720, 720p リア:広視野角 5MP オートフォーカスウェブカメラ, 2592 x 1944, 1080p |
|
メモリーカードスロット | Micro SD™ カードリーダー | |
光学ドライブ | なし | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |
有線LAN | ― | |
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |
USBポート | USB 3.1 x2 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, 充電/映像出力対応)、USB 3.0 ポート x2 | |
音声入力 | ― | |
音声出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |
映像出力 | 非対応(USB Type-C経由で出力可能) ※別途、変換ケーブルをご用意ください |
|
その他のインターフェース | ボリュームコントロールキー | |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (78キー/日本語/防滴) | |
ポインティング・デバイス | タッチパッド、Wacom feel対応スタイラスペン | |
指紋認識 | なし | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1, ストラップホール x1 | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター、100V-240V、50/60Hz | |
バッテリー | 約10時間 37Wh 4810mAh 2セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率 | N区分 0.12 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
サイズ | 約20.9(H)× 296(W)× 206(D)mm | |
重量 | 約1.4kg | |
梱包サイズ | 約85(H)× 397(W)× 246(D)mm | |
梱包重量 | 約2.54kg | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、Wacom feel 対応スタイラスペン、セットアップガイド、保証書、国際旅行者保証書 | |
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・VCCI・PCリサイクル・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法 |
いつ買えるのか?2019年7月11日から
いつから買えるのか?ですが、世に言うボーナス日の次の日な、7月11日です。
ちょうどプライムセールや楽天スーパーセールのシーズン。
少しは安くなるかも?期待が高まりますね>Spin11は型落ちで安くなるかもしれません。
個人的にはステッドラーのスタイラスがきたので、活用する意味でも1台手を出してみようかな?と考えたりしています(笑´∀`)