どうもChromebookマニアのタケイ(@pcefancom)です。
着々と新型Chromebook発売の予定が組まれています。
Lenovoのサイトで4月発売予定のChromebookがラインナップされていました。
モデル名は「Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4」で12.2インチ(アスペクト比16:10、1920x1200ドット)の2in1タイプで、最高スペックでCPUに「Intel N200」「メモリ8GB」「ストレージ128GB」を搭載。
LTE-Advanced対応、 本体収納型 Lenovo USI ペンにも対応したミドルスペックモデルです。
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4は3モデル構成
Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4は3モデルになっていて、スペックが松竹梅の構成になっています。
| 製品型番 | プロセッサー | メモリ | ストレージ | ご提供価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| 82W40003JP詳細情報 | インテル® プロセッサー N100 800MHz | 4 GB | 64GB | ¥87,000 |
| 82W40004JP詳細情報 | インテル® プロセッサー N100 800MHz | 4 GB | 64GB | ¥83,000 |
| 82W4000CJP詳細情報 | インテル® プロセッサー N200 1.20GHz | 8 GB | 128GB | ¥116,000 |
主な違いはCPUとメモリとストレージです。
一番安いモデル(82W40004JP)はIntel N100でメモリが4GB、ストレージが64GBとなっています。
Gen3からCPUとディスプレイのみアップデートしたモデルですね。
82W40003JPはそれにLenovo USIペンが付属したモデル。
82W4000CJPがIntel N200、メモリ8GB、ストレージ128GBでLTEつきとスペックにうるさいパソコン好きも納得の構成になっています。
価格は最上位モデルだと「116,000円」です。
「高い」と思われるかもしれませんが、これはあくまで定価。
また学校、業務向けのモデルであるため、見積もり台数にもよりますが3割程度の値引は入ると思われます。
実質価格がいくらになるのかは楽しみですね。
なお、発売日は「2023年 4月 18日」となっています。
Intel N100モデル(82W40003JP)のスペック
| プロセッサー | インテル® プロセッサー N100 |
|---|---|
| プロセッサー動作周波数 | 800 MHz (ターボブースト時: 3.40 GHz) |
| 製品名称 | Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 |
| ダイレクト価格(税別) | 87,000 円※ペン無しは83,000円 |
| 初期導入OS | ChromeOS |
| 主記憶(RAM)容量 | 4 GB |
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 64 GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| 製品型番 | 82W40003JP |
| 発表日 | 2023年 4月 18日 |
| 出荷開始日 | 2023年 4月 18日 |
| Jan code | 4571592511893 |
| キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 4800MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| vPro™ テクノロジー | 非対応 |
| その他のセキュリティー機能 | ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
| 指紋センサー | なし |
| オプティカル | なし |
| Optical Removable/Fixed | なし |
| シリアル・ポート | なし |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | なし |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | なし |
| デジタイザーペン | 本体収納型 Lenovo USI ペン |
| タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
| カラーセンサー | なし |
| メディアカードリーダー | なし |
| その他のスロット | なし |
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
| マウス | なし |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 287x208x18.9mm |
| 質量 (kg) | 1.35 kg |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 12.2型 |
| ディスプレイサイズ略称 | 12.2 |
| Office | なし |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | 12.2型ワイド |
| その他補助記憶装置 | なし |
| 解像度 | 1920x1200ドット |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
| システムバスクロック | 4800MHz |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | IPS |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 本体カラー | グレー |
| 保守用製品番号 | 82W40003JP |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 使用時間 (単位:時間) | 12.0 時間 |
| 充電時間 (単位:時間) | 2.1 |
| 最大消費電力 : W | 45 W |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 非対象 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| VCCI | 対応 |
| グリーン購入NW(GPN) | 不適合 |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
| エネルギー消費効率 | 9.9kWh/年 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
| 海外での修理 | 非対応 |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 41.2x6.8x26.3cm |
| 梱包時重量(kg) | 2.09 |
| バッテリー容量 | 47 |
| バッテリーセル数 | 3 |
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 45W |
| 搭載CPU数 | 1 |
| サービス終了予定日(EOS) | 2029年 7月 31日 |
Intel N200モデル(82W4000CJP)のスペック
| プロセッサー | インテル® プロセッサー N200 |
|---|---|
| プロセッサー動作周波数 | 1.20 GHz (ターボブースト時: 3.70 GHz) |
| 製品名称 | Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 |
| ダイレクト価格(税別) | 116,000 円 |
| 初期導入OS | ChromeOS |
| 主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 128 GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| 製品型番 | 82W4000CJP |
| 発表日 | 2023年 4月 18日 |
| 出荷開始日 | 2023年 4月 18日 |
| Jan code | 4571592646632 |
| キャッシュ | 6MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 4800MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| vPro™ テクノロジー | 非対応 |
| その他のセキュリティー機能 | ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
| 指紋センサー | なし |
| オプティカル | なし |
| Optical Removable/Fixed | なし |
| シリアル・ポート | なし |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | なし |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | あり(LTE-Advanced対応) |
| デジタイザーペン | 本体収納型 Lenovo USI ペン |
| タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン |
| カラーセンサー | なし |
| メディアカードリーダー | なし |
| その他のスロット | なし |
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド |
| マウス | なし |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 287x208x18.9mm |
| 質量 (kg) | 1.35 kg |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 12.2型 |
| ディスプレイサイズ略称 | 12.2 |
| Office | なし |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | 12.2型ワイド |
| その他補助記憶装置 | なし |
| 解像度 | 1920x1200ドット |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
| システムバスクロック | 4800MHz |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | IPS |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 本体カラー | グレー |
| 保守用製品番号 | 82W4000CJP |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 使用時間 (単位:時間) | 12.0 時間 |
| 充電時間 (単位:時間) | 2.1 |
| 最大消費電力 : W | 45 W |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 非対象 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| VCCI | 対応 |
| グリーン購入NW(GPN) | 不適合 |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
| エネルギー消費効率 | 9.9kWh/年 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AA |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 |
| 海外での修理 | 非対応 |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 41.2x6.8x26.3cm |
| 梱包時重量(kg) | 2.09 |
| バッテリー容量 | 47 |
| バッテリーセル数 | 3 |
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 45W |
| 搭載CPU数 | 1 |
| サービス終了予定日(EOS) | 2029年 7月 31日 |
個人向けもLenovoストアでの販売を期待
以上、「Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4」販売のニュースでした!
日本でも発売予定なのが何より嬉しいですね。
個人向けの販売有無はともかくとして、実機は確実に5月開催の「EXIX」で触れるはず。
どんな出来なのか今からチェックするのが楽しみです。
また「Lenovo 500e Yoga Chromebook 」シリーズは歴代、「レノボ公式オンラインストア」で販売してくれています。
※過去にGen2を買いました。
-
-
[Chromebookの話題]LenovoのChromebook「300e」と「500e」の直販がスタートしてました。ペン対応モデルが欲しい人はあり。
Chromebookの話題です。 先日法人向けには販売がスタートしていた、LenovoでChromebook「300e」と「500e」の直販がスタートしてました!!。 値段は300eが「51,840円 ...
続きを見る
今回のモデルも期待したいところです。
以下のサイトに詳しく載っていますので、気になる方は確認してみてください。
※秋に法人のセラーには案内されていたようですね。
