どうもChromebookマニアのタケイ(@pcefancom)です。
ASUSが待望のChromebook、2024年個人向けモデルを3機種発売開始しました!
国内では初のChromebook Plusを3機種、タブレットタイプのモデル1機種と大変豪華なラインナップとなっています。
サイズ | モデル名 | 価格 |
---|---|---|
10.5インチ | ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3001DM2A-R70006/A) |
63,454円 |
14インチ | ASUS Chromebook plus CX34 (CX3402CBA-MW0151/A) |
72,545円 |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip (CM3401FFA-LZ0194) ※Ryzen3 |
79,800円 | |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip (CM3401FFA-LZ0211/A) ※Ryzen5 |
95,272円 |
ASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001):人気が沸騰しそうなモデル
au向けにでていたタブレットモデルが、待望の量販店向けにも登場しました!
個人向けはLTEは省かれたものの、メモリ8GB、ストレージが128GBと実用的なスペックになっています。
ペンもキーボードも背面カバーも全部セットというのが良いですよね。
カジュアルに使いたい方にぴったりです!
値上げの昨今、価格も69,800円と手頃な価格となりました。
項目 | 詳細 |
---|---|
OS | Chrome OS |
カラー | フォグシルバー |
サイズ | 本体: 幅259.5mm×奥行き169.2mm×高さ8.95mm 約609g 本体+キーボード時: 高さ14.65mm 約738g 本体+キーボード+スタンドカバー時: 高さ19.6mm 約988g |
CPU | MediaTek Kompanio 520 (8186) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | eMMC:128GB |
ディスプレイ | 10.5型ワイドTFTカラー液晶/グレア/1,920×1,200ドット (60Hz) |
インカメラ | 503万画素Webカメラ内蔵 |
アウトカメラ | 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) |
ポート | USB3.2 (Type-C/Gen1 ※ データ転送と映像出力、本機への給電をサポート)×1 |
オーディオ | ステレオスピーカー(1W×2), デジタルアレイマイク, マイクロホン/ヘッドホンジャック×1 |
キーボード | 78キー日本語キーボード (JIS配列) |
通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
バッテリー | 約12時間(本体+キーボード時:約12時間) |
消費電力 | 最大約45W |
主な付属品 | ACアダプター, 製品マニュアル, 製品保証書, ASUS USI Pen (本体収納可能)、デタッチャブルキーボード、スタンドカバー |
保証 | 本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 ※破損原因を問わない無料の日本国内保証。製品購入後30日以内にMyASUSでの製品登録が必要 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
ASUS Chromebook plus CX34(CX3402CBA-MW0151/A):Chromebook Plus最安値
Chromebook Plus対応のクラムシェルモデルです。
14インチでアスペクト比が16:9なタイプ、Chromebook Plusとしては最安値となります。
価格を7万円台前半に抑えてきたのにはびっくりですね。
安いからと言ってSPECが弱いかというとそんなことは全くなし!
3年前に15万円していたモデルより高性能ですからね。
Chromebook Plusを手軽に味わいたい方におすすめです。
項目 | 詳細 |
---|---|
OS | ChromeOS |
カラー | パールホワイト |
本体サイズ | 幅326.4mm×奥行き214.3mm×高さ18.7mm 約1.46kg |
バッテリー駆動 | 約9.6時間 |
消費電力 | 最大約45W |
CPU | インテル Core i3-1215U プロセッサー |
メモリ | 8GB LPDDR5-4800 |
ストレージ | UFS : 128GB |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット タッチパネル搭載 |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
外部出力 | HDMI×1 |
スロット | オンボードメモリのみ |
webカメラ | 207万画素Webカメラ内蔵 |
キーボード | 78キー日本語キーボード (JIS配列) |
ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen1) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート |
オーディオ | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、アレイマイク内蔵、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信機能 | 無線:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
保証 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)※製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録が必要 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip(CM3401FFA-LZ0194):Ryzen3を搭載
Ryzen3を搭載したChromebook Plusモデルも来ました!
こちらは画面が360度回転するコンバーチブルタイプです。
画面のアスペクト比が16:10なのがポイントですね。
より大きい画面でブラウジングを楽しめます。
注意なのは重さが1.8kgあること。
持ち運びはできないので、自宅やオフィス専用にはなると思います。
項目 | 詳細 |
---|---|
OS | ChromeOS |
カラー | ジンク |
本体サイズ | 幅319.6mm×奥行き235.3mm×高さ20.7mm 約1.85kg |
バッテリー駆動 | 約13.5時間 |
消費電力 | 最大約45W |
CPU | AMD Ryzen 3 7320C 4 コア/8 スレッド プロセッサ |
メモリ | 8GB LPDDR5-5500 |
ストレージ | SSD : 128GB (PCI Express 3.0 x4接続 NVMe/M.2) |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1,920×1,200ドット タッチパネル搭載 |
外部出力 | HDMI×1 |
スロット | オンボードメモリのみ |
カードリーダー | microSDXC/microSDHC/microSDメモリーカード |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
webカメラ | 207万画素Webカメラ内蔵 |
キーボード | 78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード、JIS配列) |
ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート |
オーディオ | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、アレイマイク内蔵、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信機能 | 無線:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 |
保証 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)※製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録が必要 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip(CM3401FFA-LZ0211/A):Ryzen5モデル、個人向けハイエンドモデル
今回の中でハイエンドなモデルです。
最新のRyzen5を搭載していて、高スペックな仕上がりになっています。
第13世代のIntel Core i5よりも早い感じですね。
店頭でも試しましたが、恐ろしくサクサク動きました。
自宅でハイエンドなChromebook Plusを使ってみたい方におすすめです。
発売時から価格を実質10万円以下にしてきたのはすごいなと思います。
Chrome OSの良さをわかっている人に使っていただきたいモデルですね。
項目 | 詳細 |
---|---|
OS | ChromeOS |
カラー | ジンク |
本体サイズ | 幅319.6mm×奥行き235.3mm×高さ20.7mm 約1.85kg |
バッテリー駆動 | 約14.5時間 |
消費電力 | 最大約45W |
CPU | AMD Ryzen 5 7520C 4 コア/8 スレッド プロセッサ |
メモリ | 8GB LPDDR5-5500 |
ストレージ | SSD : 128GB (PCI Express 3.0 x4接続 NVMe/M.2) |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1,920×1,200ドット タッチパネル搭載 |
外部出力 | HDMI×1 |
スロット | オンボードメモリのみ |
カードリーダー | microSDXC/microSDHC/microSDメモリーカード |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
webカメラ | 207万画素Webカメラ内蔵 |
キーボード | 78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード、JIS配列) |
ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート |
オーディオ | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、アレイマイク内蔵、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信機能 | 無線:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 |
保証 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)※製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録が必要 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen |
Amazonをはじめとして量販店で発売中!!Plus向けにはプレゼントキャンペーンも
以上、ASUSの個人向けのChromebook 、2024年モデルの紹介でした!
サイズ | モデル名 | 価格 |
---|---|---|
10.5インチ | ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3001DM2A-R70006/A) |
63,454円 |
14インチ | ASUS Chromebook plus CX34 (CX3402CBA-MW0151/A) |
72,545円 |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip (CM3401FFA-LZ0194) ※Ryzen3 |
79,800円 | |
ASUS Chromebook plus CX34 Flip (CM3401FFA-LZ0211/A) ※Ryzen5 |
95,272円 |
タブレットタイプはとうとうメモリ8GBに、Chromebook Plusが3機種も登場したのが嬉しすぎますね!
2021年以降はGIGAスクールも終わって下火でしたが、NEXT GIGAに向けて一気にASUSさんが日本に投入してくれたのは、ありがたいとしか言いようがありません。
特にタブレットタイプは、従来売れ筋なので今年も人気が爆発しそうです。
Chromebook Plus向けにはオリジナルPCケースが必ずもらえるキャンペーンもスタートしています。
いい機会なので購入をおすすめします。
なお、量販店でも展示が始まっています。
書いやすくもあるので、是非チェックしてみてください!
店頭で売られるのは3モデル。
Chromebookplusは2台
Ryzen5のFLiPとCorei3なやつRyzen3は店頭には置かないらしいです。
ビックカメラ全店、各モデル一台ずつ。
在庫少ないそうです。
次回も未定。買うなら今週末ですね! pic.twitter.com/DTjScKHFc2
— タケイマコト (@pcefancom) February 14, 2024